
Nissan
Moteur | Prix à partir | Comparer | |||
NV3500 S V8 avec toit standard | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 39 998 $ | |||
NV2500 S V8 avec toit standard | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 38 648 $ | |||
NV3500 S V8 avec toit surélevé | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 42 748 $ | |||
NV2500 S V8 avec toit surélevé | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 41 398 $ | |||
NV2500 SV V8 avec toit standard | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 40 498 $ | |||
NV2500 SV V6 avec toit surélevé | Moteur : V6 de 4 L DACT 24 soupapes | 40 648 $ | |||
NV3500 SV V8 avec toit standard | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 41 848 $ | |||
NV2500 S V6 avec toit standard | Moteur : V6 de 4 L DACT 24 soupapes | 36 398 $ | |||
NV2500 SV V6 avec toit standard | Moteur : V6 de 4 L DACT 24 soupapes | 37 898 $ | |||
NV3500 SV V8 avec toit surélevé | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 44 598 $ | |||
NV2500 SV V8 avec toit surélevé | Moteur : V8 Endurance de 5,6 L DACT 32 soupapes | 43 248 $ | |||
NV2500 S V6 avec toit surélevé | Moteur : V6 de 4 L DACT 24 soupapes | 39 148 $ | |||
C’est la méga vente Super samedi chez HGrégoire Nissan
Profitez d’une remise exceptionnelle pour votre véhicule d’échange et d’offres avantageuses!
Faites vite – cette offre ne durera pas longtemps!
Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.