
Nissan
Moteur | Prix à partir | Comparer | |||
NISMO BM | Moteur : V6 de 3,7 L DACT 24 soupapes -comprend : distribution à levée et à durée d'ouverture variable | 48 498 $ | |||
Tourisme sport Tourisme Sport BA | Moteur : V6 de 3,7 L DACT 24 soupapes -comprend : distribution à levée et à durée d'ouverture variable | 45 998 $ | |||
Tourisme sport Tourisme Sport BM | Moteur : V6 de 3,7 L DACT 24 soupapes -comprend : distribution à levée et à durée d'ouverture variable | 44 498 $ | |||
Sport BM | Moteur : V6 de 3,7 L DACT 24 soupapes -comprend : distribution à levée et à durée d'ouverture variable | 34 198 $ | |||
Manuelle | Moteur : V6 de 3,7 L DACT 24 soupapes -comprend : distribution à levée et à durée d'ouverture variable | 29 998 $ | |||
– Liquidation des derniers modèles 2018. Rabais exceptionnels à découvrir
– Obtenez 1000$ de rabais sur les modèles à traction intégrale sélectionnés
– Le Rogue est en vedette ce mois-ci. Louez le pour aussi peu que 59$/semaine
– On veut votre ancienne auto! On vous fera la meilleure offre pour votre véhicule d’échange
– Et plus encore!
Faites vite – cette offre ne durera pas longtemps!
Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.